| GRADE DO CURSO DE MATEMÁTICA 2009.2 |
| |
| | CH |
| I Semestre | |
| Língua Portuguesa | 80 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 80 |
| Geometria Euclidiana | 80 |
| Introdução ao Cálculo | 80 |
| Desenho Geométrico e Descritivo | 40 |
| Cálculo Numérico I | 40 |
| Práticas Interdisciplinares I | 40 |
| TOTAL | 440 |
| II Semestre | |
| Cálculo Diferencial Integral I | 80 |
| Estatística e Probabilidade | 80 |
| Geometria Analítica I | 80 |
| Filosofia e História da Educação | 80 |
| Sociologia da Educação | 40 |
| Cálculo Numérico II | 40 |
| Práticas Interdisciplinares II | 40 |
| TOTAL | 440 |
| III Semestre | |
| Cálculo Diferencial Integral II | 80 |
| Álgebra Linear | 80 |
| Geometria Analítica II | 40 |
| Política e Organização da Educação Brasileira | 40 |
| Psicologia da Educação | 80 |
| Didática | 80 |
| Formação de Professor | 80 |
| Atividades Complementares | 40 |
| TOTAL | 520 |
| IV Semestre | |
| Cálculo Diferencial Integral III | 80 |
| Física Geral Experimental I | 80 |
| Álgebra I | 80 |
| Matemática Financeira | 40 |
| Metodologia do Ensino da Matemática I | 80 |
| Estágio Supervisionado I | 120 |
| TOTAL | 480 |
| V Semestre | |
| Física Geral Experimental II | 80 |
| Álgebra II | 80 |
| LIBRAS | 40 |
| História da Matemática | 40 |
| Educação Matemática | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Equações Diferenciais | 80 |
| Estágio Supervisionado II | 120 |
| TOTAL | 520 |
| VI Semestre | |
| Análise Matemática | 80 |
| Laboratório de Matemática | 40 |
| Metodologia do Ensino da Matemática II | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 |
| Estágio Supervisionado III | 160 |
| TOTAL | 440 |
| TOTAL DO CURSO | 2840 |